* Çö¹°°¡°Ý 3.75g(1µ·)±âÁØ | ||||
°í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ | °í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ | |||
24K±Ý(¼ø±Ý) | ¡ã325,886.57 | ¡ã303,850.02 | ||
18K±Ý | ¡ã242,260.71 | ¡ã219,941.65 | ||
14K±Ý | ¡ã191,689.67 | ¡ã169,850.89 | ||
Àº | ¡ã3,757.16 | ¡ã3,114.55 | ||
¹é±Ý | ¡ã176,629.78 | ¡ã151,533.24 |
°¨Á¤¿ø | Áß·® | »ö»ó | Åõ¸íµµ | °¡°Ý |
GIA | 0.30ct | D | VVS1 | 714,775 |
¿ì½Å | 0.30ct | D | VVS1 | 672,139 |
Çö´ë | 0.30ct | D | VVS1 | 564,296 |
GIL | 0.30ct | D | VVS1 | 376,197 |
±¹º¸ | 0.30ct | D | VVS1 | 300,958 |
±âŸ | 0.30ct | D | VVS1 | 213,178 |
![]() |
´ëÇ¥ÀüÈ 031-713-0303 |
![]() |
ÈÞ´ëÆù ¹øÈ£ |
¿µ¾÷½Ã°£ |